ペール缶は内容物や用途によって仕様が決定します。
事業領域・内容物別の一覧を参考にして頂き、最適なペール缶をご利用ください。
下記表中の【〇】は該当の内容物に対して使用実績のある容器です。
(【〇】の付いてない容器が使用できないわけではありません。詳しくはお問い合わせください。)
石油|化学|建築|塗料|窯業|金属|非鉄金属|農業|食品|産業廃棄物|その他
※食品や医薬品など人体に影響のある内容物や極端に異物を嫌う内容物におきましては、
内袋をご使用するなど、支障のない使い方にご配慮ください。
内袋をご使用するなど、支障のない使い方にご配慮ください。
石油 | 1LBT | 金属ペール缶 | プラスチックペール缶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン | クローズ | オープン | |||||||||||
1L | 13.6L | 18L | 20L | 25L | 20L | 4L | 6L | 12L | 14L | 15L角 | 18L | 20L | |
エンジンオイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
機械油 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
金属加工油 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
電気絶縁油 | 〇 | 〇 | |||||||||||
その他潤滑油 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
グリース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
灯油 | 〇 | ||||||||||||
軽油 | 〇 |
化学 | 1LBT | 金属ペール缶 | プラスチックペール缶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン | クローズ | オープン | |||||||||||
1L | 13.6L | 18L | 20L | 25L | 20L | 4L | 6L | 12L | 14L | 15L角 | 18L | 20L | |
エマルジョン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
吸着剤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
洗浄剤 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
有機溶剤 | 〇 | ||||||||||||
アルコール類 | 〇 | ||||||||||||
シリコーンオイル | 〇 | 〇 | |||||||||||
消泡剤 | 〇 | 〇 | |||||||||||
化粧品(分散剤) | 〇 | 〇 | |||||||||||
エラストマー | 〇 | 〇 | |||||||||||
シリコーン樹脂 | 〇 | 〇 | |||||||||||
ゴムコンパウンド | 〇 | ||||||||||||
ワックス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
洗剤・洗浄剤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
剥離剤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
希釈用バケツ | 〇 | 〇 | |||||||||||
樹脂原料 | 〇 | ||||||||||||
化粧品原料 | 〇 | ||||||||||||
合成ゴム原料 | 〇 |
建築 | 1LBT | 金属ペール缶 | プラスチックペール缶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン | クローズ | オープン | |||||||||||
1L | 13.6L | 18L | 20L | 25L | 20L | 4L | 6L | 12L | 14L | 15L角 | 18L | 20L | |
建築用洗浄剤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
建築用塗料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
建築用リムーバー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
建築用接着剤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
建築用パテ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
建築用防水材 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
建築用シーリング材 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
建築用断熱塗料 | 〇 | 〇 | |||||||||||
撹拌用バケツ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
塗料 | 1LBT | 金属ペール缶 | プラスチックペール缶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン | クローズ | オープン | |||||||||||
1L | 13.6L | 18L | 20L | 25L | 20L | 4L | 6L | 12L | 14L | 15L角 | 18L | 20L | |
インク原料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
油系塗料 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
水系塗料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
捺染剤 | 〇 | ||||||||||||
自動車コーティング塗料 | 〇 | 〇 | |||||||||||
撹拌用バケツ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
レジストインキ | 〇 |
窯業 | 1LBT | 金属ペール缶 | プラスチックペール缶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン | クローズ | オープン | |||||||||||
1L | 13.6L | 18L | 20L | 25L | 20L | 4L | 6L | 12L | 14L | 15L角 | 18L | 20L | |
鋳型剤 | 〇 | 〇 | |||||||||||
セメント剤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
セメント混和材 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
シーリング剤 | 〇 | ||||||||||||
絶縁材料 | 〇 | ||||||||||||
接着剤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
撹拌用バケツ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
非鉄金属 | 1LBT | 金属ペール缶 | プラスチックペール缶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン | クローズ | オープン | |||||||||||
1L | 13.6L | 18L | 20L | 25L | 20L | 4L | 6L | 12L | 14L | 15L角 | 18L | 20L | |
アルミペースト | 〇 | ||||||||||||
非鉄金属 | 〇 | ||||||||||||
モリブデン | 〇 | ||||||||||||
ニッケル触媒 | 〇 |
農業 | 1LBT | 金属ペール缶 | プラスチックペール缶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン | クローズ | オープン | |||||||||||
1L | 13.6L | 18L | 20L | 25L | 20L | 4L | 6L | 12L | 14L | 15L角 | 18L | 20L | |
マシン油 | 〇 | 〇 | |||||||||||
土壌燻蒸剤 | 〇 | ||||||||||||
農業機械用潤滑油 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他 | 1LBT | 金属ペール缶 | プラスチックペール缶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン | クローズ | オープン | |||||||||||
1L | 13.6L | 18L | 20L | 25L | 20L | 4L | 6L | 12L | 14L | 15L角 | 18L | 20L | |
スツール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
販促品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
土のう用 | 〇 | ||||||||||||
防災缶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ペール缶・その他容器のこと、お気軽にお問い合わせください。03-6690-3614営業部 受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ