当社のペール缶は、大きく分けて、金属(鋼製)ペール缶とプラスチック(樹脂)ペール缶と2種類のペール缶があり、それぞれの形状やタイプの違いによって機能が異なります。
▼ 胴タイプ▼ 天板▼ 口金(注ぎ口)▼ 内面コート▼ パッキン
胴タイプの種類と違い
| 金属 | ||
| オープンテーパータイプ | ![]() | スタッキング可能で空缶の保管場所にスペースを取りません。開口部がそのまま充填口となります。 多目的に使用できる容器です。 |
| オープンストレートタイプ | ![]() | 開口部がそのまま充填口となります。 |
| クローズストレートタイプ | ![]() | 主に危険物輸送用として利用します。 液体内容物保管に最適な容器です。 |
| プラスチック | ||
| 丸型オープンテーパータイプ | ![]() | スタッキング可能で空缶の保管場所にスペースを取りません。開口部がそのまま充填口となります。 幅広く使用できる容器です。 |
| 角形オープンテーパータイプ | ![]() | スタッキング可能で空缶の保管場所にスペースを取りません。開口部がそのまま充填口となります。 |
天板の種類と違い
| 金属 | ||
| オープンタイプ | ||
| ラグ | ![]() | 蓋を締める際には専用の締め機が必要です。 |
| バンド | ![]() | バンドにより何度でも開け閉めができます。固体や粉体の内容物など繰り返し取り出して一度に使い切らない使用方法に適しています。 |
| かぶせ蓋 | ![]() | 蓋の上にクッションを付けることでスツールとして利用できます。 |
| クローズタイプ | ||
| 天板固着 | ![]() | 天板固着式です。 |
| プラスチック | ||
| オープンタイプ | ||
| バンド | ![]() | バンドにより何度でも開け閉めができます。固体や粉体の内容物など繰り返し取り出して一度に使い切らない使用方法に適しています。 |
| ロック | ![]() | ロック方式です。蓋を締める際には専用の締め機が必要です。蓋を開けるときは蓋の開口部分を取り外します。その後、繰り返し蓋を締めることができます。 |
口金(注ぎ口)の種類と違い
| 金属(オープン・クローズ) | ||
| B形キャップ | ![]() ![]() | 通常タイプです。サイズ(#40 #50)、材質、形状が違う多種のキャップがあります。 注ぎやすいようにベロを付けることもできます。 |
| ドラム缶仕様 | ![]() | ドラム缶仕様のいちばん大きい口金です。内容物が揮発性が高く、内圧がかかりやすいもの、粘度が高く硬めのものの場合に使います。圧力強度もあります。 |
| プラスチック(丸型オープン) | ||
| スパウト | ![]() ![]() | 天蓋にスパウト(注ぎ口)を付けることができます。 |
| スパウト(弁なし・MV) | ![]() | 通常タイプです。幅広く使用されています。 |
| スパウト(弁あり・PA) | ![]() | 弁があり注ぐときの息つぎを防止します。 |
内面コートの種類と違い
| 金属(オープン・クローズ) | ||
| コートなし(素地) | ![]() | 素地のままです。 |
| コートあり(金色) (※溶剤用にエポキシコートもあります) | ![]() | 内容物によって使います。 |
パッキンの種類
| 金属(ラグ・バンド) | ||
| エラストマー | ![]() | 内容物によって使い分けます。 |
| ゴム (NR[天然ゴム]、EPDM[エチレンプロピレンジエンゴム]等) | ![]() |
|
| ウレタン | ![]() |
|
| 塩ビ | ![]() |
|
| プラスチック(バンド・ロック) | ||
| ウレタン | ![]() | 内容物によって使い分けます。 |
| ホットメルト | ![]() |
|
| ゴム (NR[天然ゴム]、EPDM[エチレンプロピレンジエンゴム]等) | ![]() |
|


























